Si no quieres perder tiempo y dinero visitando decenas de webs o un comparador de seguros de coche tradicional que no te facilita precios exactos ni el detalle pormenorizado de las coberturas de la póliza que te ofrecen te damos la mejor solución.
Somos corredores de seguros con más de 32 años de experiencia y queremos ofrecer a nuestos assegurados un trato personalizado que no encuentran por otros medios online. Te proporcionamos un asesoramiento imparcial e independiente de las aseguradoras y un seguro para automóviles adaptado a tus necesidades para que no tengas que preocuparte más de lo necesario en caso de un eventual siniestro.
Si quieres calcular precios de seguros para automóviles porque tu póliza está a punto de vencer o quieres comparar sus coberturas con otras opciones existentes en el mercado y quieres ahorrar tiempo y dinero no esperes más, simplemente tienes que descolgar el teléfono y llamarnos, estaremos encantados de resolver tus dudas.
Coberturas Seguros de Coche | Coche a Terceros Básico | Coche a Terceros Ampliado | Coche a Terceros Completo | Coche a Todo Riesgo con Franquicia | Coche a Todo Riesgo sin Franquicia |
---|---|---|---|---|---|
Seguro obligatorio | |||||
Responsabilidad civil suplementaria | |||||
Responsabilidad civil por remolques y caravanas y por los objetos transportados en el vehículo | |||||
Responsabilidad civil del tomador y conductor declarado como ciclista | |||||
Responsabilidad civil del hijo menor de edad conduciendo sin carné | |||||
Defensa jurídica y reclamación de daños | |||||
Asistencia en viaje | |||||
Seguro del conductor | |||||
Defensa en multas de tráfico | |||||
Asistencia al automovilista | |||||
Subsidio por privación del permiso de conducir | |||||
Indemnización por inmovilización | Opcional | ||||
Acontecimientos extraordinarios (daños personales) | |||||
Rotura de parabrisas y lunas | |||||
Robo del vehículo | |||||
Daños propios del vehículo | |||||
Limpieza del vehículo por traslado de heridos | |||||
Incendio del vehículo | |||||
Acontecimientos extraordinarios (daños materiales) | |||||
Daños por atropello de animales cinegéticos (Animales de caza mayor) | Opcional | Opcional | |||
Vehículo de sustitución | Opcional | Opcional | |||
Intereses y gastos del préstamo para la reparación del vehículo |